Skoda: Marktreport Österreich
4 950 aktive Skoda-Angebote auf dachly, Stand heute.
Angebote
4 950
Ø Preis
€ 24.320
Ø Baujahr
2021
Ø Kilometerstand
80 733 km
Preisentwicklung nach Fahrzeugalter
Median-Preis über alle Skoda-Modelle, nach Alter.
0–1 Jahre
€ 31.9901751 Stk.
2–3 Jahre
€ 24.395792 Stk.
4–5 Jahre
€ 21.425868 Stk.
6–8 Jahre
€ 17.000680 Stk.
9+ Jahre
€ 6.500801 Stk.
Meistangebotene Modelle
| Modell | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Octavia | 1 820 | € 21.095 |
| Fabia | 659 | € 12.000 |
| Karoq | 488 | € 27.495 |
| Superb | 479 | € 23.980 |
| Kodiaq | 475 | € 36.490 |
| Kamiq | 440 | € 25.865 |
| Scala | 299 | € 22.990 |
| Enyaq | 127 | € 38.800 |
| Rapid | 54 | € 8.400 |
| Yeti | 42 | € 8.550 |
Verteilung nach Bundesland
| Bundesland | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Steiermark | 1 127 | € 23.880 |
| Oberösterreich | 1 126 | € 22.494 |
| Niederösterreich | 914 | € 19.999 |
| Wien | 649 | € 25.890 |
| Tirol | 320 | € 26.990 |
| Kärnten | 291 | € 21.500 |
| Salzburg | 244 | € 22.825 |
| Burgenland | 178 | € 24.590 |
| Vorarlberg | 101 | € 30.890 |
Häufig gestellte Fragen zu gebrauchten Skoda
- Wie viele gebrauchte Skoda gibt es aktuell in Österreich?
- Aktuell 4 950 aktive Angebote auf dachly, Stand heute.
- Was kostet ein gebrauchter Skoda im Durchschnitt?
- Der Durchschnittspreis liegt aktuell bei € 24.320.
- In welchem Bundesland gibt es die meisten Skoda-Angebote?
- Steiermark, mit 1 127 aktiven Angeboten.
- Gibt es auch Skoda von privat?
- Ja, 827 der aktuellen Angebote stammen von Privatverkäufern.