Seat: Marktreport Österreich
3 025 aktive Seat-Angebote auf dachly, Stand heute.
Angebote
3 025
Ø Preis
€ 17.735
Ø Baujahr
2020
Ø Kilometerstand
81 060 km
Preisentwicklung nach Fahrzeugalter
Median-Preis über alle Seat-Modelle, nach Alter.
0–1 Jahre
€ 23.1901049 Stk.
2–3 Jahre
€ 18.990329 Stk.
4–5 Jahre
€ 18.900411 Stk.
6–8 Jahre
€ 15.499413 Stk.
9+ Jahre
€ 5.895806 Stk.
Meistangebotene Modelle
| Modell | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Ibiza | 845 | € 15.950 |
| Leon | 734 | € 18.050 |
| Arona | 443 | € 19.955 |
| Ateca | 442 | € 23.450 |
| Alhambra | 248 | € 14.990 |
| Tarraco | 183 | € 28.990 |
| Altea XL | 48 | € 3.800 |
| Altea | 38 | € 4.370 |
| Exeo | 14 | € 5.200 |
| Mii | 8 | € 4.550 |
Verteilung nach Bundesland
| Bundesland | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Steiermark | 823 | € 18.980 |
| Niederösterreich | 660 | € 17.500 |
| Oberösterreich | 630 | € 16.995 |
| Wien | 320 | € 18.980 |
| Tirol | 168 | € 18.980 |
| Salzburg | 140 | € 18.980 |
| Kärnten | 136 | € 17.990 |
| Burgenland | 104 | € 22.115 |
| Vorarlberg | 44 | € 17.990 |
Häufig gestellte Fragen zu gebrauchten Seat
- Wie viele gebrauchte Seat gibt es aktuell in Österreich?
- Aktuell 3 025 aktive Angebote auf dachly, Stand heute.
- Was kostet ein gebrauchter Seat im Durchschnitt?
- Der Durchschnittspreis liegt aktuell bei € 17.735.
- In welchem Bundesland gibt es die meisten Seat-Angebote?
- Steiermark, mit 823 aktiven Angeboten.
- Gibt es auch Seat von privat?
- Ja, 612 der aktuellen Angebote stammen von Privatverkäufern.