Puch: Marktreport Österreich
871 aktive Puch-Angebote auf dachly, Stand heute.
Angebote
871
Ø Preis
€ 5.331
Ø Baujahr
1969
Ø Kilometerstand
18 852 km
Preisentwicklung nach Fahrzeugalter
Median-Preis über alle Puch-Modelle, nach Alter.
0–1 Jahre
€ 2.8509 Stk.
9+ Jahre
€ 3.000884 Stk.
Meistangebotene Modelle
| Modell | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Maxi | 207 | € 2.200 |
| Sonstige | 160 | € 3.195 |
| 125 | 136 | € 4.000 |
| MS | 79 | € 2.200 |
| MV | 66 | € 2.450 |
| 250 | 63 | € 7.500 |
| 175 | 61 | € 5.300 |
| DS | 47 | € 3.750 |
| Puch G | 18 | € 33.750 |
| Pinzgauer | 12 | € 25.400 |
Verteilung nach Bundesland
| Bundesland | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 243 | € 2.900 |
| Oberösterreich | 211 | € 2.950 |
| Steiermark | 177 | € 3.000 |
| Tirol | 56 | € 4.000 |
| Kärnten | 53 | € 2.800 |
| Salzburg | 52 | € 3.850 |
| Burgenland | 48 | € 2.700 |
| Wien | 20 | € 2.995 |
| Vorarlberg | 11 | € 3.800 |
Häufig gestellte Fragen zu gebrauchten Puch
- Wie viele gebrauchte Puch gibt es aktuell in Österreich?
- Aktuell 871 aktive Angebote auf dachly, Stand heute.
- Was kostet ein gebrauchter Puch im Durchschnitt?
- Der Durchschnittspreis liegt aktuell bei € 5.331.
- In welchem Bundesland gibt es die meisten Puch-Angebote?
- Niederösterreich, mit 243 aktiven Angeboten.
- Gibt es auch Puch von privat?
- Ja, 842 der aktuellen Angebote stammen von Privatverkäufern.