Land Rover: Marktreport Österreich
961 aktive Land Rover-Angebote auf dachly, Stand heute.
Angebote
961
Ø Preis
€ 52.093
Ø Baujahr
2017
Ø Kilometerstand
98 579 km
Preisentwicklung nach Fahrzeugalter
Median-Preis über alle Land Rover-Modelle, nach Alter.
0–1 Jahre
€ 80.620126 Stk.
2–3 Jahre
€ 61.19574 Stk.
4–5 Jahre
€ 37.37586 Stk.
6–8 Jahre
€ 29.930187 Stk.
9+ Jahre
€ 17.900353 Stk.
Meistangebotene Modelle
| Modell | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Range Rover Sport | 219 | € 42.911 |
| Range Rover Evoque | 213 | € 26.490 |
| Defender | 138 | € 79.995 |
| Discovery Sport | 108 | € 19.945 |
| Range Rover Velar | 102 | € 42.845 |
| Range Rover | 91 | € 69.890 |
| Discovery | 58 | € 26.000 |
| Freelander | 23 | € 6.500 |
| Sonstige | 9 | € 24.000 |
| Defender 110" Station Wagon... | 1 | € 54.911 |
Verteilung nach Bundesland
| Bundesland | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 207 | € 34.500 |
| Wien | 192 | € 39.445 |
| Oberösterreich | 147 | € 28.350 |
| Steiermark | 119 | € 37.900 |
| Tirol | 116 | € 54.990 |
| Salzburg | 60 | € 36.745 |
| Burgenland | 59 | € 60.700 |
| Kärnten | 48 | € 27.195 |
| Vorarlberg | 13 | € 26.880 |
Häufig gestellte Fragen zu gebrauchten Land Rover
- Wie viele gebrauchte Land Rover gibt es aktuell in Österreich?
- Aktuell 961 aktive Angebote auf dachly, Stand heute.
- Was kostet ein gebrauchter Land Rover im Durchschnitt?
- Der Durchschnittspreis liegt aktuell bei € 52.093.
- In welchem Bundesland gibt es die meisten Land Rover-Angebote?
- Niederösterreich, mit 207 aktiven Angeboten.
- Gibt es auch Land Rover von privat?
- Ja, 236 der aktuellen Angebote stammen von Privatverkäufern.