Ducati: Marktreport Österreich
1 018 aktive Ducati-Angebote auf dachly, Stand heute.
Angebote
1 018
Ø Preis
€ 16.794
Ø Baujahr
2014
Ø Kilometerstand
16 470 km
Preisentwicklung nach Fahrzeugalter
Median-Preis über alle Ducati-Modelle, nach Alter.
0–1 Jahre
€ 20.39060 Stk.
2–3 Jahre
€ 15.19582 Stk.
4–5 Jahre
€ 13.90072 Stk.
6–8 Jahre
€ 10.54592 Stk.
9+ Jahre
€ 6.990413 Stk.
Meistangebotene Modelle
| Modell | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Monster | 220 | € 6.470 |
| Multistrada | 195 | € 19.980 |
| Panigale | 121 | € 25.995 |
| Scrambler | 104 | € 9.400 |
| Streetfighter | 101 | € 19.295 |
| Hypermotard | 92 | € 12.990 |
| Sonstige | 86 | € 13.740 |
| Diavel | 51 | € 16.797 |
| SuperSport | 39 | € 7.999 |
| DesertX | 10 | € 18.248 |
Verteilung nach Bundesland
| Bundesland | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 229 | € 14.090 |
| Steiermark | 198 | € 14.500 |
| Oberösterreich | 166 | € 13.495 |
| Wien | 136 | € 13.143 |
| Salzburg | 76 | € 12.895 |
| Tirol | 74 | € 14.490 |
| Kärnten | 74 | € 8.845 |
| Vorarlberg | 39 | € 13.995 |
| Burgenland | 26 | € 8.249 |
Häufig gestellte Fragen zu gebrauchten Ducati
- Wie viele gebrauchte Ducati gibt es aktuell in Österreich?
- Aktuell 1 018 aktive Angebote auf dachly, Stand heute.
- Was kostet ein gebrauchter Ducati im Durchschnitt?
- Der Durchschnittspreis liegt aktuell bei € 16.794.
- In welchem Bundesland gibt es die meisten Ducati-Angebote?
- Niederösterreich, mit 229 aktiven Angeboten.
- Gibt es auch Ducati von privat?
- Ja, 549 der aktuellen Angebote stammen von Privatverkäufern.