BMW: Marktreport Österreich
11 897 aktive BMW-Angebote auf dachly, Stand heute.
Angebote
11 897
Ø Preis
€ 32.868
Ø Baujahr
2017
Ø Kilometerstand
92 498 km
Preisentwicklung nach Fahrzeugalter
Median-Preis über alle BMW-Modelle, nach Alter.
0–1 Jahre
€ 53.2002350 Stk.
2–3 Jahre
€ 41.8801310 Stk.
4–5 Jahre
€ 29.9991541 Stk.
6–8 Jahre
€ 26.5001570 Stk.
9+ Jahre
€ 9.9904460 Stk.
Meistangebotene Modelle
| Modell | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| 3er-Reihe | 1 814 | € 22.995 |
| 5er-Reihe | 1 551 | € 27.999 |
| X1 | 842 | € 31.995 |
| X3 | 812 | € 41.965 |
| 1er-Reihe | 708 | € 21.600 |
| 2er-Reihe | 670 | € 29.900 |
| X5 | 595 | € 49.999 |
| 4er-Reihe | 530 | € 39.245 |
| R 1200 | 388 | € 7.500 |
| Sonstige | 276 | € 8.500 |
Verteilung nach Bundesland
| Bundesland | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 2 854 | € 26.000 |
| Oberösterreich | 2 317 | € 21.999 |
| Steiermark | 2 036 | € 29.980 |
| Wien | 1 921 | € 27.467 |
| Kärnten | 774 | € 25.095 |
| Salzburg | 763 | € 27.990 |
| Tirol | 644 | € 27.000 |
| Burgenland | 339 | € 28.940 |
| Vorarlberg | 249 | € 29.900 |
Häufig gestellte Fragen zu gebrauchten BMW
- Wie viele gebrauchte BMW gibt es aktuell in Österreich?
- Aktuell 11 897 aktive Angebote auf dachly, Stand heute.
- Was kostet ein gebrauchter BMW im Durchschnitt?
- Der Durchschnittspreis liegt aktuell bei € 32.868.
- In welchem Bundesland gibt es die meisten BMW-Angebote?
- Niederösterreich, mit 2 854 aktiven Angeboten.
- Gibt es auch BMW von privat?
- Ja, 4 434 der aktuellen Angebote stammen von Privatverkäufern.