Audi: Marktreport Österreich
8 063 aktive Audi-Angebote auf dachly, Stand heute.
Angebote
8 063
Ø Preis
€ 32.040
Ø Baujahr
2019
Ø Kilometerstand
109 989 km
Preisentwicklung nach Fahrzeugalter
Median-Preis über alle Audi-Modelle, nach Alter.
0–1 Jahre
€ 45.8001929 Stk.
2–3 Jahre
€ 36.945930 Stk.
4–5 Jahre
€ 29.9901189 Stk.
6–8 Jahre
€ 27.5001289 Stk.
9+ Jahre
€ 12.3502729 Stk.
Meistangebotene Modelle
| Modell | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| A4 | 1 426 | € 18.990 |
| A6 | 1 316 | € 31.000 |
| A3 | 1 071 | € 20.995 |
| Q5 | 719 | € 38.990 |
| A5 | 647 | € 29.990 |
| A1 | 619 | € 26.900 |
| Q3 | 578 | € 33.900 |
| Q2 | 328 | € 28.240 |
| Q7 | 205 | € 36.890 |
| e-tron | 178 | € 34.995 |
Verteilung nach Bundesland
| Bundesland | Angebote | Median-Preis |
|---|---|---|
| Oberösterreich | 2 072 | € 25.870 |
| Niederösterreich | 1 550 | € 26.950 |
| Steiermark | 1 528 | € 28.790 |
| Wien | 1 098 | € 28.980 |
| Kärnten | 551 | € 29.900 |
| Tirol | 470 | € 29.895 |
| Salzburg | 433 | € 27.650 |
| Burgenland | 227 | € 29.999 |
| Vorarlberg | 134 | € 32.404 |
Häufig gestellte Fragen zu gebrauchten Audi
- Wie viele gebrauchte Audi gibt es aktuell in Österreich?
- Aktuell 8 063 aktive Angebote auf dachly, Stand heute.
- Was kostet ein gebrauchter Audi im Durchschnitt?
- Der Durchschnittspreis liegt aktuell bei € 32.040.
- In welchem Bundesland gibt es die meisten Audi-Angebote?
- Oberösterreich, mit 2 072 aktiven Angeboten.
- Gibt es auch Audi von privat?
- Ja, 2 503 der aktuellen Angebote stammen von Privatverkäufern.